BOTCHAN - アクセスログ
BOTCHAN の管理画面からレポートデータを取得しています。
info
取得:毎日 6 時ごろ
主なデータの利用用途
- BOTCHAN Keeper 運用状況のダッシュボード
- BOTCHAN Keeper の継続応援施策のデータ分析
データ責任者
| オーナー | 所属 | 責任者(現任) | 前任 |
|---|---|---|---|
| テクニカルオーナー | and roots | 崎本 | ー |
| ビジネスオーナー | hugkumi | 定本 | ー |
| from | 湯浅 | ー | |
| bris | 池田・満塩 | ー | |
| esella | 湯浅 | ー | |
| minawa | 平井 | ー |
関連サービス
| 項目名 | 所有者 | 説明 |
|---|---|---|
| BOTCHAN | wevnal | チャットボットの SaaS ツール。新規獲得や顧客応対のチャット bot として利用している。 |
| cron | and roots | ローカルの PC から時間を設定して直接コードを実行する。 |
| Python | and roots | Playwright で 管理画面からレポートデータを取得するためにスクレイピングしています。 |
| BigQuery | and roots | データの格納先。テーブル名は、Raw_<TenantId>_Botchan_<StreamId>_<MasterName>に格納。 |
| Slack | and roots | データ連携結果の通知先。 |
データフロー図
運用対応
正常
正常終了メッセージが Slack に届いている場合は、正常に取り込みが完了している。という状況になります。
失敗
エラーメッセージが Slack に届いている場合は、何かしらエラーが起きています。
リカバリ方法
原因の確認
- ローカル PC のログファイルを確認して、原因が何かを確認しましょう。
スキーマ図
関連ソース
- ローカル PC 内の Python スクリプト